Цена: [price_with_discount] лева
=> Вижте офертата в Aliexpress<=
=> Вижте офертата в Aliexpress<=
Характеристики на продукта | |||
1: | Метеорологично приемане на NOAA | 25: | DTMF |
2: | Бързо свързване | 26: | DTMF ANI |
3: | 10 групи гласово криптиране (разбъркване) | 27: | Опции с висока, средна и ниска мощност |
4: | Батерия с голям капацитет/дълго време в режим на готовност | 28: | Сигнализацията за приемане и предаване се задават отделно |
5: | Функция за осветление | 29: | Множество честоти на стъпки |
6: | Функция за работа с обратна честота | 30: | Инициализирайте настройките |
7: | Таймер за изчакване | 31: | Съхранение на канала |
8: | Предава 1750 сигнала | 32: | Компютърно програмируем |
9: | Преобразуване на честота, канален режим | 33: | Тон превключвател |
10: | 200 канала | 34: | AM/FM приемане на ефирен сегмент |
11: | Гласова телеграма | 35: | FM радио |
12: | Многосегментно предаване и приемане | 36: | Цифрова сигнализация CTCSS/DCS |
13: | Автоматична/ръчна аварийна аларма | 37: | TYPE-C и монтаж |
14: | Множество сканирания | 38: | VOX гласово активирана функция за излъчване |
15: | Настройка на посоката на разликата в честотата | 39: | Автоматично търсене на сигнализация |
16: | Настройка на честотата на разликата | 40: | Зает и забранен |
17: | Опции за широка и тясна лента | 41: | Номер на канала, честота на канала, име на канала Множество методи за показване |
18: | Настройка на нивото на шумоподтискането | 42: | Добавено сканиране на канали |
19: | Заключване на клавиатурата | 43: | Матричен LCD дисплей с голям екран |
20: | Подсветката автоматично изключва избраното време | 44: | Функция за потвърждение за препращане на транзитно бюро |
21: | Междусегментна домофонна функция | 45: | Защита с парола за зареждане |
22: | Безжична пълна машинна репликация | 46: | Функция честотомер |
23: | DTMF набиране | 47: | Тоест каналът за повикване |
24: | Програмиране на място | ||
Общи спецификации | |||||
Сигнален канал | : | 200 | Аудио мощност | : | ≥0,5 W |
Брой запаметени FM радиостанции | : | 20 | Аудио изкривяване | : | ≤10% |
Стабилност на честотата | : | ±1ppm | стартиране | ||
Размер | : | 115mmX60mmX37.5mm | Банда | : | 144∽146MHz430∽440MHz |
тегло | : | 234g | Предавателна мощност | : | 4W |
Работна температура | : | -20℃+60℃ | Предавателен ток | : | ≤1,5A |
Импеданс на антената | : | 50 евро | Максимално отместване на честотата | : | ≤5KHz(25KHz),≤2.5KHz(12.5KHz) |
Режим на модулация | : | FM:11KOF3E(12.5KHz),16K0F3E(25KHz) | Модулационно изкривяване | : | ≤5% |
Номер на канала на NOAA | : | 10 | Бездомни компоненти | : | ≤7,5uW |
Капацитет на батерията | : | 1600mAh | Сила на фасадата | : | 70dB(25KHz),60dB(12.5KHz) |
рецепция | : | Остатъчна модулация | : | 40dB | |
Референтна чувствителност | : | FM(12dB SINAD) F1(50∽76) -121dBm F2(108∽135.9975) -121dBm F3(136∽173.9975) -123dBm F4(174∽349.9975) -123dBm F5(350∽399.9975) -1 23dBm F6(400∽469.9975 ) -123dBm F6(470∽599.9975) – 121dBm WFM(20dB SINAD) WFM(76∽108) -110dBm AM(10dB S/N) F2(108∽135.9975) -113dBm |
Предпазни мерки за интерком | |
1: | Преди да използвате уоки-токито, уверете се, че батерията или акумулаторната батерия е поставена правилно. |
2: | Преди да използвате уоки-токито, запознайте се с неговите функции и методи на работа. |
3: | Следвайте указанията и правилата за безопасност на уоки-токито. |
4: | Когато използвате уоки-токи, уверете се, че гласът ви е ясен и лесен за разбиране. |
5: | Когато не използвате уоки-токито, изключете го, за да запазите живота на батерията. |
6: | Избягвайте да излагате уоки-токито на топлина, влажност или силен студ. |
7: | Избягвайте да използвате уоки-токи, докато използвате други електронни устройства като мобилни телефони или радиостанции. |
8: | Избягвайте използването на мощни електронни устройства или източници на радиосмущения в близост до уоки-токита. |
9: | Когато използвате уоки-токита, спазвайте местните разпоредби и разпоредби, включително радиочестоти и ограничения за използване. |
10: | Когато използвате уоки-токито, моля, уважавайте поверителността и безопасността на другите. |
11: | За повече предпазни мерки и препоръки относно използването на уоки-токита можете да потърсите уебсайта или онлайн форума на производителя на уоки-токито. |
12: | Ако уоки-токито трябва да се използва в среда с висока температура, уверете се, че има подходяща вентилация, за да предотвратите прегряване. |
13: | Избягвайте да излагате уоки-токито на изключително ниски температури, тъй като ниските температури могат да повредят батериите и електрониката, причинявайки неизправност на уоки-токито. |
14: | Ако уоки-токито трябва да се използва в среда с изключително ниска температура, уверете се, че има подходяща защита, за да предотвратите замръзване и повреда. |
15: | Когато използвате уоки-токито, спазвайте температурните ограничения и препоръките на производителя. |
16: | Следвайте указанията за използване на уоки-токито и правилата за безопасност, за да осигурите правилна употреба и поддръжка на уоки-токито. |
17: | Избягвайте използването на други електронни устройства или източници на радиосмущения в близост до уоки-токито, за да предотвратите смущения и повреда на уоки-токито. |
18: | Когато използвате уоки-токито, внимавайте за обкръжението си, за да гарантирате своята безопасност и безопасността на другите. |
19: | Спазвайте местните разпоредби и разпоредби, включително радиочестоти и ограничения за използване. |
20: | Ако има някаква аномалия в уоки-токито, моля, спрете да го използвате незабавно и се свържете с производителя или професионални техници за проверка и ремонт. |
=> Купи от Алиекспрес<=
Ключови моменти
- Професионален граждански уоки-токи за дълги разстояния.
- Разполага с метеорологично приемане на NOAA.
- Поддържа бързо свързване и гласово криптиране.
Предимства и недостатъци
- ✅ Идеален за дълги разстояния.
- ✅ Разполага с функции за метеорологично приемане.
- ✅ Поддържа гласово криптиране.
- ❌ Може да бъде сложен за настройка за неопитни потребители.
Често задавани въпроси (FAQ)
В: Какви характеристики има Quansheng UVK5 уоки-токи?
О: Quansheng UVK5 разполага с метеорологично приемане на NOAA, бързо свързване и 10 групи гласово криптиране.




